The Liberty

Khilgaon, Dhaka

Completion Date

April 2024

Status Updated

March, 2024

SL. No Name of the work Progress details
01 Foundation work 100%
02 Super Structure work 100%
03 Block Work A1=100%, A2=100%, A3=100%, A4=100%, A5=100%, A6=100%, A7=100%, A8=100%, A9=100%, A10=100% & A11=100%

B1=100%, B2=100%, B3=100%, B4=100%, B5=100% B6=100%, B7=100%, B8=100%, B9=100%, B10=100% & B11=100%

C1=100%, C2=100%, C3=100%, C4=100%, C5=100% C6=100%, C7=100%, C8=100%, C9=100%, C10=100% & C11=100%

D1=100%, D2=100%, D3=100%, D4=100%, D5=100% D6=100%, D7=100%, D8=100%, D9=100%, D10=100% & D11=100%

E1=100%, E2=100%, E3=100%, E4=100%, E5=100% E6=100%, E7=100%, E8=100%, E9=100%, E10=100% & E11=100%

 

04 Electrical conduit work A1=100%, A2=100%, A3=100%, A4=100%, A5=100%, A6=100%, A7=100%, A8=100%, A9=100%, A10=100% & A11=100%

B1=100%, B2=100%, B3=100%, B4=100%, B5=100% B6=100%, B7=100%, B8=100%, B9=100%, B10=100% & B11=100%

C1=100%, C2=100%, C3=100%, C4=100%, C5=100% C6=100%, C7=100%, C8=100%, C9=100%, C10=100% & C11=100%

D1=100%, D2=100%, D3=100%, D4=100%, D5=100% D6=100%, D7=100%, D8=100%, D9=100%, D10=100% & D11=100%

E1=100%, E2=100%, E3=100%, E4=100%, E5=100% E6=100%, E7=100%, E8=100%, E9=100%, E10=100% & E11=100%

 

05 Door frame fitting work A1=100%, A2=100%, A3=100%, A4=100%, A5=100%, A6=100%, A7=100%, A8=100%, A9=100%, A10=100% & A11=100%

B1=100%, B2=100%, B3=100%, B4=100%, B5=100%, B6=100%, B7=100%, B8=100%, B9=100%, B10=100% & B11=100%

C1=100%, C2=100%, C3=100%, C4=100%, C5=100%, C6=100%, C7=100%, C8=100%, C9=100%, C10=100% & C11=100%

D1=100%, D2=100%, D3=100%, D4=100%, D5=100%, D6=100%, D7=100%, D8=100%, D9=100%, D10=100% & D11=100%

E1=100%, E2=100%, E3=100%, E4=100%, E5=100%, E6=100%, E7=100%, E8=100%, E9=100%, E10=100% & E11=100%

 

06 Sanitary & plumbing line work A1=99%, A2=98%, A3=99%, A4=99%, A5=99%, A6=99%, A7=99%, A8=99%, A9=99%, A10=99% & A11=99%

B1=99%, B2=99%, B3=99%, B4=99%, B5=99% B6=99%, B7=99%, B8=99%, B9=99%, B10=99% & B11=99%

C1=99%, C2=99%, C3=99%, C4=99%, C5=99% C6=99%, C7=99%, C8=99%, C9=99%, C10=99% & C11=99%

D1=99%, D2=99%, D3=99%, D4=99%, D5=99% D6=99%, D7=99%, D8=99%, D9=99%, D10=99% & D11=99%

E1=99%, E2=99%, E3=99%, E4=99%, E5=100% E6=99%, E7=100%, E8=100%, E9=99%, E10=99% & E11=100%

 

07 In side Plastering work A1=99%, A2=100%, A3=100%, A4=100%, A5=100%, A6=100%, A7=100%, A8=100%, A9=100%, A10=100% & A11=100%

B1=99%, B2=100%, B3=100%, B4=100%, B5=100% B6=100%, B7=100%, B8=100%, B9=100%, B10=100% & B11=100%

C1=99%, C2=100%, C3=100%, C4=100%, C5=100% C6=100%, C7=100%, C8=100%, C9=100%, C10=100% & C11=100%

D1=99%, D2=100%, D3=100%, D4=100%, D5=100% D6=100%, D7=100%, D8=100%, D9=100%, D10=100% & D11=100%

E1=99%, E2=100%, E3=100%, E4=100%, E5=100% E6=100%, E7=100%, E8=100%, E9=100%, E10=100% & E11=100%

 

08 Electrical cable wiring work 98%
09 Wall tiles work 99%
10 Common sanitary & Plumbing line work 94%

 

 

 

 

 

11 Outside plastering work 99%
12 Floor tiles/Marble work 99%
13 L.C.C work 100%
14 Grill & Railing work 99%
15 Inside paint & Polishing work A1=25%, A2=45%, A3=50%, A4=50, A5=50%, A6=50%, A7=50%, A8=50%, A9=50%, A10=50% & A11=50%

B1=30%, B2=50%, B3=50%, B4=50%, B5=50% B6=50%, B7=50%, B8=50%, B9=50%, B10=55% & B11=60%

C1=55%, C2=50%, C3=50%, C4=50%, C5=50% C6=50%, C7=50%, C8=50%, C9=50%, C10=50% & C11=60%

D1=35%, D2=60%, D3=60%, D4=60%, D5=65% D6=60%, D7=65%, D8=60%, D9=60%, D10=65% & D11=100%

E1=25%, E2=50%, E3=50%, E4=65%, E5=100% E6=50%, E7=100%, E8=100%, E9=60%, E10=60% & E11=100%

 

16 Switch -Socket fitting work A1=00%, A2=00%, A3=0%, A4=0, A5=0%, A6=0%, A7=0%, A8=0%, A9=0%, A10=0% & A11=0%

B1=0%, B2=0%, B3=0%, B4=0%, B5=0% B6=0%, B7=0%, B8=0%, B9=0%, B10=0% & B11=0%

C1=0%, C2=0%, C3=0%, C4=0%, C5=0% C6=0%, C7=0%, C8=0%, C9=0%, C10=0% & C11=0%

D1=0%, D2=60%, D3=100%, D4=100%, D5=100% D6=100%, D7=100%, D8=100%, D9=100%, D10=100% & D11=100%

E1=0%, E2=0%, E3=100%, E4=100%, E5=100% E6=100%, E7=100%, E8=100%, E9=0%, E10=100% & E11=100%

 

17 Outside paint work  40%
18 Door shutter work A1=0%, A2=90%, A3=90%, A4=90%, A5=90%, A6=90%, A7=90%, A8=90%, A9=90%, A10=50% & A11=90%

B1=30%, B2=50%, B3=90%, B4=90%, B5=90% B6=90%, B7=50%, B8=90%, B9=90%, B10=90% & B11=90%

C1=90%, C2=90%, C3=90%, C4=90%, C5=90% C6=90%, C7=90%, C8=90%, C9=90%, C10=90% & C11=90%

D1=35%, D2=100%, D3=100%, D4=90%, D5=90% D6=60%, D7=90%, D8=100%, D9=100%, D10=100% & D11=100%

E1=25%, E2=90%, E3=90%, E4=90%, E5=100% E6=90%, E7=100%, E8=100%, E9=90%, E10=100% & E11=100%

 

19 Aluminum work 80%
20 Tiles Pointing work & Marble finishing work 30%
21 Commode – Basin fitting work and C.P fittings work  D11=100%

E5=100%, E7=100%, E8=100%, & E11=100%

 

22 Lift/Generator /Substation /Solar work Lift installation 80%

Generator Received

23 Boundary wall /Ground floor development work 90%
24 Roof top finishing work 80%
25 Roof top Gardening work, G.F Garden work 75%

16604